基礎から学ぶ画像評価 ~脳画像からみる病態把握と障害の予測~
講師:松田 淳子氏(大阪行岡医療大学)
脳血管障害における脳画像の臨床評価は、今や理学療法士にとって欠くことができない評価項目の一つです。目の前の患者さんが示す症状がなぜ起こっているのか、これからの経過はどうなっていくのか、同じ診断名の患者さんなのに回復が異なるのはなぜなのか、脳画像は様々な情報を与えてくれます。患者さんの病態を理解するために必要な画像のみかたを基本的な脳の構造と機能と共にお話しします。
イベント名称 | 基礎から学ぶ画像評価 ~脳画像からみる病態把握と障害の予測~ |
---|---|
開催日時 | 2023年11月8日(水) 19時~20時30分 |
開催場所 | WEB開催 |
対象 | 協会会員・非会員 |
参加費 | 会員:1500円 非会員:3000円 |
備考 | 登録更新1.5point 専門・認定更新 1.5point カリキュラムコード 45 エビデンス(根拠)に基づく理学療法 区分:3 脳血管障害における脳画像の臨床評価は、今や理学療法士にとって欠くことができない評価項目の一つです。目の前の患者さんが示す症状がなぜ起こっているのか、これからの経過はどうなっていくのか、同じ診断名の患者さんなのに回復が異なるのはなぜなのか、脳画像は様々な情報を与えてくれます。患者さんの病態を理解するために必要な画像のみかたを基本的な脳の構造と機能と共にお話しします。 【研修カテゴリについて】 基礎:理学療法に関連する基礎医学や基礎理学療法、それらの臨床への活用に関する研修 【配布資料について】 著作権等の権利関係の都合上、配布されない場合がございます。 【アーカイブ配信について】 研修会終了後にアーカイブ動画の準備が整い次第、視聴用のURLをお送りいたします。 アーカイブ動画は一定期間視聴可能となっております。復習にお役立てください。 ※著作権等の権利関係の都合上、配信されない場合がございます。 予告なしに、事前受付を締め切る可能性があります。 開催日が近くなりましたら、日本理学療法士協会マイページにご登録されているメールアドレスへ研修会案内を配信しますので、マイページには受信可能なメールアドレスのご登録をお願いいたします。(キャリメールでご登録されている場合、配布資料がお送りできないケースが多発しております) ご連絡ができない場合、受講できないことがございますのでご注意ください。 前期研修・後期研修履修中の方は聴講のみとなり更新ポイント/点数の付与はございません。 |
申込期間 | 研修会開催日の10日前まで |
申込方法 | 協会マイページよりお申込みください。 本会の「キャンセルポリシー」に基づきます。
※参加申込後のキャンセルに伴う返金はできません。 ※何卒ご理解のうえ、 キャンセルポリシー
|
お問い合わせ先 | seminar@pt-osk.or.jp (生涯学習センター主催研修会 事務局) |