基礎から学ぶ統計~臨床での効果を見える化するための方法~
講師:日高 正巳氏(兵庫医科大学)
データに基づいて治療効果を論じることが大切になってきている今日、統計に関する知識は重要である。数値はその解釈によって、時に違った顔を持つことになる。「2種類の理学療法の効果に差がある。」「要因の間に関係がみられる」などの結果についても、どの程度の影響力を持つものなのかということを併せて理解していくことが大切である。統計結果に騙されないように、数値を捉えるポイントを含めて紹介させていただく予定である。
イベント名称 | 基礎から学ぶ統計~臨床での効果を見える化するための方法~ | |
---|---|---|
開催日時 | 2023年12月20日(水) 19時~20時30分 | |
開催場所 | WEB開催 | |
対象 | 協会会員・非会員 | |
参加費 | 協会会員:1,500円 非会員:3,000円 | |
備考 | 登録更新1.5point 専門・認定更新 1.5point カリキュラムコード 48 研究法 区分:3 【研修カテゴリについて】 基礎:理学療法に関連する基礎医学や基礎理学療法、それらの臨床への活用に関する研修 【配布資料について】 著作権等の権利関係の都合上、配布されない場合がございます。 【アーカイブ配信について】 研修会終了後にアーカイブ動画の準備が整い次第、視聴用のURLをお送りいたします。 アーカイブ動画は一定期間視聴可能となっております。復習にお役立てください。 ※著作権等の権利関係の都合上、配信されない場合がございます。 予告なしに、事前受付を締め切る可能性があります。 開催日が近くなりましたら、日本理学療法士協会マイページにご登録されているメールアドレスへ研修会案内を配信しますので、マイページには受信可能なメールアドレスのご登録をお願いいたします。(キャリメールでご登録されている場合、配布資料がお送りできないケースが多発しております) ご連絡ができない場合、受講できないことがございますのでご注意ください。 前期研修・後期研修履修中の方は聴講のみとなり更新ポイント/点数の付与はございません。 | |
申込期間 | 研修会開催日の10日前まで | |
申込方法 |
| |
お問い合わせ先 | seminar@pt-osk.or.jp (生涯学習センター主催研修会 事務局) |